Afio mai ia manatu

Microwave ma MillImete Waveguade faamama

Foliga

 

1. Bandwidths 0.1 i le 10%

2. Matua maualalo faasee le leiloa

3. Pulea le mamanu mo tagata faʻatau faʻapitoa manaʻoga

4. Avanoa i le bandapass, maualalo, maualuga, band-taofi ma diplexer

 

O loʻo avea ma mea sili na fausia e Wetetging O faamama o masini faʻaaogaina e faʻatagaina ai faʻailoga i nisi taimi e pasi (o le pasi (a o loʻo teena e isi (le taofiga). O loʻo manaʻomia le tele o mea e sili ona aoga i le vaipuna i le Microwave i taimi uma, o loʻo iai le tele o le tele o le faʻatauga. Faʻataʻitaʻiga o le mifwaur depterte o loʻo maua i fesoʻotaʻiga samea, telefoni, ma televise, ma faʻasalalauga faʻasalalau.


Faamatalaga auiliiliga

Oloa Tags

Talosaga o WG faamama

1. E-Beal Badhaul Radio Livers

2. Radar system

3. Tofotofoga system intertation coubs ma gaosiga fale

4. Mafuai i le Point ma Points e Faateleina Wireless Link

O loʻo faʻaaogaina le faʻaaogaina o vaega o Walfiens i le aufilima a le eletise

Gaveuigde Parapass
Vaega Numera Toilalo Teena le fusi Teena Il Vswr Sisi Oka
CBF03820m03860wg 3.82-3.86GHZ 3.79 & 3.89ghz 35db 1.50DB 1.5 Fdp40 Bj40
CBF09000M09500WG 9.00-9.50GHZ 8.50 & 10.00GHZ 45db 0.60DB 1.3 Fbp100 BJ100
CBF09150M09650WG 9.15-9.65GHZ 8.65 & 10.15Ghz 40db 0.60DB 1.3 Fbp100 BJ100
CBF10090M10680GG 10.09-10.68Ghz 9.60 & 11.70hghz 80db 1.20db 1.5 Fbp120 BJ120
CBF10565M11650WG 10.565-11.655GHz 9.60 & 12.8ghz 80db 1.20db 1.5 Fbp120 BJ120
CBF12400M18000WG 12.40-18.00SHZ 11.16 & 24.8Ghz 40db 1.00DB 1.8 Fbp220 BJ220
CBF25500M27000WG 25.50-27.00GHZ 23.50 & 29.0GHZ 40db 0.6db 1.2 Fbp140 BJ140
CBF28600M29800WG 28.60-29.80GHZ 26.95 & 31.45GHZ 65db 1.0db 1.4 Fbp320 Bj320
CBF30000M31000WG 30.00-31.00GHZ 29.05 & 31.95Ghz 50DB 1.20db 1.5 Fbp320 Bj320
CBF34000M36000WG 34.00-36.00HZ 32.5 & 37.5Ghz 55db 0.60DB 1.8 Fbp320 Bj320
Wetegguade maualalo
Vaega Numera Toilalo Teena le fusi Teena Il Vswr Sisi Oka
CLF02600M03950WG 2.60 - 3.95GHZ 5.2-10GHZ 40db 0.5db 1.5 Fdp32 Wr284
CLF03300M04900WG 3.30 - 4.90GHZ 6.6-12.5GHZ 40db 0.5db 1.5 Fdp40 Wr229
CLF03950M05850GG 3.95 - 5.85GHZ 7.9-14.5GHZ 40db 0.5db 1.5 Fdp48 Wr187
CLF04900M07000WG 4.90 - 7.0ghz 9.8-17.5GHZ 40db 0.5db 1.5 Fdp58 Word159
CLF05850M08200WG 5.85 - 8.20GHZ 11.70 - 20.0ghz 40db 0.5db 1.5 Fdp70 Word137
CF07050M10000WG 7.05 - 10.00GHZ 14.10 - 25.0ghz 40db 0.5db 1.5 Fbp84 Ww112
CLF0200M12400WG 8.20 - 12.40GHZ 16.40 - 31.0Ghz 40db 0.5db 1.5 Fbp100 Wor90
Clf10000m12500wg 10.00 - 12.50GHZ 14.0-25.5GHZ 35db 0.5db 1.4 Fbp120 Wor75
Clf12400m18000wg 12.40 - 18.00GHZ 24.80 - 46.50 40db 0.8db 1.5 Fbp140 Wor62
Waveguade stappiss        
Vaega Numera Toilalo Teena le fusi Teena Il Vswr Sisi Oka
Chf02600m03950wg 2.60 - 3.95GHZ 2.30GHZ 50DB 0.5db 1.5 Fdp32 Wr284
Chf03300m04900wg 3.30 - 4.90GHZ 2.90GHZ 50DB 0.5db 1.5 Fdp40 Wr229
Chf03950m05850g 3.95 - 5.85GHZ 3.50GHZ 50DB 0.5db 1.5 Fdp48 Wr187
Chf04900m07000wg 4.900 - 7.00GHZ 4.40GHZ 50DB 0.5db 1.5 Fdp58 Word159
Chf05850m08200wg 5.85 - 8.20GHZ 5.20GHZ 50DB 0.5db 1.5 Fdp70 Word137
Chf07050M10000WG 7.05 - 10.00GHZ 6.30ghz 50DB 0.5db 1.5 Fbp84 R112
Chf08200m12400WG 8.20 - 12.40GHZ 7.30GHZ 45db 0.5db 1.5 Fbp100 Wor90
Chf10000m15000wg 10.00 - 15.00GHZ 9.00GHZ 45db 0.5db 1.5 Fbp120 Wor75
Chf12400m18000wg 12.40 - 18.00GHZ 11.10ghz 45db 0.8db 1.5 Fbp140 Wor62
Chf15000m22000wg 15.00 - 22.00GHZ 13.50Ghz 45db 0.8db 1.5 Fbp180 War51
Chf18000m26500WG 18.00 - 26.50ghz 16.30hz 45db 1.0db 1.5 Fbp220 War42
Chf22000m33000wg 22.00 - 33.00GHZ 19.70hz 45db 1.0db 1.5 Fbp260 Wor34
Chf26500m40000wg 26.50 - 40.00ghz 23.80hz 45db 1.0db 1.5 Fbp320 War28

O galu e iai se mea taua e iai se tiute taua e taʻalo i soʻo se microwave. O le mea lea, e manaʻomia le siaki ma filifili le wetesem e faʻailoa mai faʻalelei ma agaʻi i tulaga saogalemu. E mafai ona matou kolosi i le itu e toetoe lava o soʻo se tagata tauva, masani ma sili atu faʻatinoga.


  • Talu ai:
  • Le isi:

  • Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou