Nose faʻamama faʻamamaina o se vaega taofi le faʻamamaina poʻo le faʻamau taofi, poloka ma teena taimi e taoto i le va o nei vaega. O le isi ituaiga o taimi o le au filifilia filifili lea o galuega i le itu o le isi auala i le vaega pasi na matou tilotilo muamua. Ua mafai ona avea ma faʻamama le mama e mafai ona avea o se tuʻufaʻatasiga o le maualalo-pasi ma maualuga-pasi pepa pe a fai o le bandwidth ua atoa e lua e le mafai ona feololo tele.
Avanoa: leai se moq, leai se mea ma leai se totogi mo le suesueina
Vaega Numera | Noch Band | Teena | Passdad 1 | Passdad 2 | Il | Vswr | |
CNF00400M00460A01 | 400-460mhz | 60db | DC-390MHZ | 480-1500MHZ | 2.00DB | 2 | |
CNF00703M00748Q08A1 | 703-7488MHZ | 60db | DC-688MHZ | 763-1800MHZ | 2.00DB | 2 | |
CNF00703M00803Q12A | 703-803mhz | 45db | DC-693mhz | 813-2000mhz | 2.00DB | 2 | |
CNF00746M00756Q06A | 746-756mhz | 40db | DC-731Mhz | 771-2000mhz | 2.00DB | 2 | |
CNF00663M00698Q08A | 663-698MHZ | 50DB | DC-651Mhz | 710-2000mhz | 2.00DB | 2 | |
CNF006998616Q06A1 | 699-716mhz | 40db | DC-684MHZ | 729-2000mhz | 2.00DB | 2 | |
CNF00758M00803A02 | 758-803MHZ | 40db | DC-743MHZ | 818-1800MHZ | 2.00DB | 2 | |
CNF00777M00787Q06A | 777-787mhz | 45db | DC-762MHZ | 802-2000mhz | 2.00DB | 2 | |
CNF00814M00849Q08A1 | 814-849MHZ | 45db | DC-799mhz | 864-2000mHZ | 1.50DB | 2 | |
CNF00824M00849A01 | 824-849MHZ | 40db | DC-804MHZ | 869-1800MHZ | 2.00DB | 2 | |
CNF00832M00862Q08A | 832-862MHZ | 40db | DC-821MHZ | 897-1800MHZ | 2.00DB | 2 | |
CNF00869M00894Q06A | 869-894MHZ | 40db | DC-854MHZ | 909-2000mhz | 1.50DB | 2 | |
CNF00880M00915Q06A | 880-915mhz | 40db | DC-860MHZ | 935-2000mhz | 1.50DB | 2 | |
CNF00902M00928N022 | 902-928MHZ | 45db | DC-896MHZ | 934-2500MHZ | 2.00DB | 2 | |
CNF00921M00960A01 | 921-960MHZ | 40db | DC-911MHZ | 970-1800MHZ | 2.00DB | 2 | |
CNF00935M00960Q08A | 935-960mhz | 40db | DC-925MHZ | 970-1600mhz | 2.00DB | 2 | |
CNF01400M01600Q12A | 1400-1600MHZ | 60db | DC-1340MHZ | 1660-5000MHZ | 2.00DB | 2 | |
CNF01452M01496Q08A | 1452-1496mhz | 40db | DC-1437mhz | 1511-3500mhz | 2.00DB | 2 | |
CNF01695M01710n01 | 1695-1710MHZ | 80db | DC-1685mhz | 1720-5000MHZ | 2.50DB | 2 | |
CNF01710M01780Q10A | 1710-1780MHZ | 40db | DC-1695MHZ | 1795-3000mhz | 2.00DB | 2 | |
CNF01800M02000A01 | 1800-2000mhz | 40db | DC-1750MHZ | 2050-3000mhz | 2.00DB | 2 | |
CNF01805M01880N01 | 1805-1880MHZ | 60db | DC-1785HZ | 1900-6000MHZ | 2.00DB | 2 | |
CNF01850M01915Q10A | 1850-1915MHZ | 45db | DC-1835MHZ | 1930-4200mhz | 2.00DB | 2 | |
CNF01880M01920NA07 | 1880-1920MHZ | 40db | DC-1865mhz | 1935-3000mzz | 2.00DB | 2 | |
CNF01920M01980Q08A | 1920-1080mhz | 40db | DC-1900MHZ | 2010-3000MHZ | 2.00DB | 2 | |
CNF01930M01990Q10A | 1930-1900MHZ | 40db | DC-1915mhz | 2005-5000mhz | 2.00DB | 2 | |
CNF02110M02155Q08A | 2110-2155MHZ | 40db | DC-2095MHZ | 2170-4200mhz | 1.80db | 2 | |
CNF02110M02170N01 | 2110-2170mhz | 60db | DC-2090MHZ | 2190-6000mhz | 2.00DB | 2 | |
CNF02110M02200Q10A | 2110-2200mhz | 40db | DC-2095MHZ | 2215-4200mhz | 2.00DB | 2 | |
CNF02200M02600A01 | 2200-2600MHZ | 50DB | DC-2150MHz | 2650-8000MHZ | 2.50DB | 2 | |
CNF02300M02400Q12A | 2300-2400mhz | 60db | DC-2285mhz | 2415-3000mzz | 2.50DB | 2 | |
CNF02300M02400N01 | 2300-2400mhz | 80db | DC-2273MHZ | 2427-6000MHRHZ | 2.00DB | 2 | |
CNF02400M024885Q10A1 | 2400-24885MHZ | 40db | DC-2375MHZ | 2510-5500mhz | 2.00DB | 1.5 | |
CNF02400M02500A04T | 2400-2500mhz | 50DB | DC-2170mhz | 3000-18000MHZ | 2.00DB | 2 | |
CNF02500M02570A01 | 2500-2570mhz | 40db | DC-2485mhz | 2585-4000MHZ | 3.00db | 2 | |
CNF02570M02620Q08A | 2570-2620MHZ | 40db | DC-2555MHZ | 2635-4000MHZ | 3.00db | 2 | |
CNF02620M02690Q10A | 2620-2690MHZ | 40db | DC-2605MHZ | 2705-4200mhz | 2.00DB | 2 | |
CNF03300M03800A02 | 3300-3800mhz | 40db | DC-3270mhz | 3830-8000MHZ | 3.00db | 2 | |
CNF03300M03850850 | 3300-3850mhz | 40db | DC-3270mhz | 3880-8000MHZ | 3.00db | 2 | |
CNF03300M04200Q16A | 3300-3850mhz | 70db | DC-3200mhz | 4300-6500MHZ | 2.00DB | 2 | |
CNF03400M03600Q12A | 3400-3600MHZ | 45db | DC-3370mhz | 3630-8000MHZ | 2.00DB | 2 | |
CNF03550M03700A02 | 3550-3700MHZ | 80db | DC-3520MHZ | 3730-8000MHZ | 3.00db | 2 | |
CNF03600M03800Q12A | 3600-3800mhz | 45db | DC-3570MHZ | 3830-8000MHZ | 2.00DB | 2 | |
CNF03850M04200A02 | 3850-4200mhz | 40db | DC-3820MHZ | 4230-8000mhz | 3.00db | 2 | |
CNF04400M05000A01 | 4400-5000mhz | 40db | DC-4370mhz | 5030-8000MHZ | 3.00db | 2 | |
CNF04400M05000A04 | 4400-5000mhz | 80db | DC-4340mhz | 5060-8000MHZ | 3.00db | 2.5 | |
CNF05150M05250A01 | 5150-5250mhz | 80db | DC-5125MHZ | 5275-8000MHZ | 3.00db | 2 | |
CNF05150M05850Q16A | 5150-5850MHZ | 50DB | DC-5000mhz | 6000-18000MHZ | 3.00db | 2 | |
CNF05150M05925Q16A | 5150-5925mhz | 50DB | DC-5000mhz | 6125-8000MHDHZ | 2.00DB | 2 | |
CNF05250M053505001 | 5250-5350Mhz | 80db | DC-5225MHZ | 5375-8000MHZ | 3.00db | 2 | |
CNF05400M05900A01 | 5400-5900mhz | 40db | DC-5100MHZ | 6200-12000mhz | 2.00DB | 2 | |
CNF05470M05725A01 | 5470-5725MHZ | 80db | DC-5420mhz | 5775-8000MHZ | 3.00db | 2 | |
CNF05725M058505001 | 5725-585050HZ | 80db | DC-5695mhz | 5880-8000MBZ | 3.00db | 2 | |
CNF05925M06425Q13A | 5925-6425MHZ | 40db | DC-5875MHZ | 6475-18000mhz | 3.00db | 2 | |
CNF06425M06525Q13A | 64255-6525MHZ | 40db | DC-6375mhz | 6575-18000mhz | 3.00db | 2 | |
CNF06525M06875Q13A | 6525-6875MHZ | 40db | DC-6475MHZ | 6925-18000mhz | 3.00db | 2 | |
CNF06875M07125Q13A | 6875-7125MHZ | 40db | DC-6825MHZ | 7175-18000mhz | 3.00db | 2 | |
CNF24000M24250Q08A | 24000-24250MHZ | 40db | DC-23000MHZ | 25250-40000mhz | 3.00db | 2 | |
CNF24250M27500Q08A | 24250-27500MHZ | 40db | DC-22750MHZ | 29000-50000mhz | 3.00db | 2 | |
CNF26500M29500Q0A8A | 26500-29500mhz | 40db | DC-25000MHZ | 31000-50000mhz | 3.00db | 2 | |
CNF27500M28350Q08A | 27500-28350MHZ | 40db | DC-26300MHZ | 29550-50000mhz | 3.00db | 2 | |
CNF37000M40000Q08A | 37000-40000mhz | 40db | DC-35500MHZ | 41500-50000mhz | 3.00db | 2 | |
CNF39500M43500Q08A | 39500-43500mhz | 40db | DC-38000mhz | 45000-50000MHZ | 3.00db | 2 |
1. Faʻataʻitaʻiga o le suia i se taimi i soʻo se taimi e aunoa ma se faʻaaliga.
2. Leaga o le SMA fafine Talanoa falega mo isi filifiliga filifiliga.
Om ma le odm tautua e talia. Lumped-elemene, microdi Mindese, Cavity, LC Trall Regiments Congers Conges e avanoa e tusa ai ma ni mea eseese talosaga. SMA, N-ituaiga, F-ituaiga, BNC, TNC, 2.4MOM MA 2.92mMoster Connected mo filifiliga.
Please feel freely to contact with us if you need any different requirements or a customized notch filter : sales@concept-mw.com.
Talu ai o lona faʻavaeina, o le matou faleapapa sa atiaʻe muamua oloa lalolagi i le teuteuina o le faʻavae
o le lelei muamua. O a matou oloa ua mauaina lelei le taʻuleleia i le alamanuia ma taua i totonu o tagata fou ma tuai.